konsultacja ortodontyczna | 100 |
modele diagnostyczne ortodoncja | 150 |
plan leczenia ortodontycznego - analiza modeli i zdjęć | 150 |
aparat stały z zamkami metalowymi (za łuk) | 1600 |
aparat stały estetyczny z zamkami porcelanowymi /kryształowymi(za łuk) | 2800 |
aparat stały estetyczno-metalowy z zamkami metalowymi i kryształowymi (od 3-3) lub porcelanowymi (od 3-3) (za łuk) | 2200 |
wizyta kontrolna z aparatem stałym- 1 łuk | 180 |
wizyta kontrolna z aparatem stałym- 2 łuki | 260 |
zdjęcie aparatu stałego z jednego łuku | 180 |
płytka retencyjna po zdjęciu aparatu stałego | 400 |
retainer | 350 |
płytka retencyjna termoformowana | 400 |
Hyrax | 800 |
wyciski w trakcie leczenia | 100 |
aparat ruchomy podstawowy jednoszczękowy | 600 |
aparat ruchomy podstawowy blokowy | 800 |
dodatkowy element w aparacie ruchomym | 60-120 |
wizyta kontrolna z retencją | 100 |
wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 100 - 150 |
naprawa lub modyfikacja aparatu ruchomego | 150 - 180 |
dystalizator Carriere | 1500 |
Cennik usług ortodontycznych
NASZE MENU
- O nas
- Zakres usług
- Lekarze stomatolodzy
- Cennik usług stomatologicznych
- Cennik usług ortodontycznych
- Cennik implantów - ceny promocyjne od 1.03.2017
REJESTRACJA
TELEFONICZNA
TELEFONICZNA
(22) 424 99 09
(22) 424 99 10
GSM: 509 831 621
poniedziałek-piątek 9.00-20.00
sobota 9.00-14.00
e-mail: kontakt@terkommed.pl
(22) 424 99 10
GSM: 509 831 621
poniedziałek-piątek 9.00-20.00
sobota 9.00-14.00
e-mail: kontakt@terkommed.pl
Polub nasz profil na facebooku